Horaires Entraînements des Jeunes
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| U6 (2021-2022) | Mercredi | 17H30' | 18H30' | Terrain n°2 - Ollignies | Marine Delbar |
| U7 (2020) | Lundi | 17H30' | 18H30' | Terrain n°2 - Ollignies | Eléonore Honorez |
| U7 (2018) | Mercredi | 17H30' | 18H00' | Terrain n°2 - Ollignies | Eléonore Honorez |
| U11 (2016) | Lundi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°2 - Ollignies | Tanguy Bureau |
| U11 (2016) | Mercredi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°2 - Ollignies | Tanguy Bureau |
| U13(2014) | Mercredi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°2 - Ollignies | Nicolas Boisdenghien |
| U13 (2014) | Vendredi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°2 - Ollignies | Nicolas Boisdenghien |
| U14(2013) | Mardi | 17H45' | 19H15' | Terrain n°1 - Maffle | Maxime Malbrecq Jean-Luc Depluvrez |
| U14 (2013) | Jeudi | 17H45' | 19H15' | Terrain n°1 - Maffle | Maxime Malbrecq Jean-Luc Depluvrez |
| U17 (2011) | Mardi | 17H45' | 19H15' | Terrain n°1 - Maffle | Mickael Demarbaix |
| U17 (2011) | Jeudi | 17H45' | 19H15' | Terrain n°1 - Maffle | Mickael Demarbaix |
| Reserves | Mercredi | 19H30' | 21H30' | Terrain n°2 - Ollignies | Antoine Malbecq |
| Dames | Lundi | 19H30' | 21H00' | Terrain n°2 - Ollignies | Lory Pelders |
| Dames | Mercredi | 19H30' | 21H00' | Terrain n°2 - Ollignies | Lory Pelders |
| Gardiens U7 > U12 | Mercredi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°2 - Ollignies | Glenn Pisane |
| Gardiens U13> U17 | Mardi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°1 - Maffle | Glenn Pisane |
