Horaires Entraînements des Jeunes
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Psychomotricité | Mercredi | 17H30' | 18H30' | Terrain n°2 - Ollignies | Marine Delbar |
| U8 (2018) | Mercredi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°2 - Ollignies | Samuel Vanclève |
| U8 (2018) | Vendredi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°2 - Ollignies | Samuel Vanclève |
| U9 (2017) | Mercredi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°2 - Ollignies | |
| U9 (2017) | Vendredi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°2 - Ollignies | |
| U10 (2016) | Mercredi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°2 - Ollignies | Glenn Pisane |
| U10 (2016) | Vendredi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°2 - Ollignies | Glenn Pisane |
| U11 (2015) | Mercredi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°2 - Ollignies | |
| U11 (2015) | Vendredi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°2 - Ollignies | |
| U12 (2014) | Mercredi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°2 - Ollignies | Nicolas Boisdenghien |
| U12 (2014) | Vendredi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°2 - Ollignies | Nicolas Boisdenghien |
| U13 (2013) | Mardi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°1 - Maffle | Maxime Malbrecq |
| U13 (2013) | Jeudi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°1 - Maffle | Maxime Malbrecq |
| U16 (20210) | Mardi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°1 - Maffle | Justin Duhoux |
| U16 (20210) | Jeudi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°1 - Maffle | Justin Duhoux |
| Gardiens U7 > U12 | Mercredi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°2 - Ollignies | Glenn Pisane |
| Gardiens U13> U16 | Mardi | 17H30' | 19H00' | Terrain n°1 - Maffle |
